| Mülkiyet | Geleneksel Melamin reçini | Haminol 385S |
|---|---|---|
| Serbest formaldehit | 0.5-2% | % 0,1 |
| Katalizör Gereksinimleri | Güçlü asit gereklidir | Güçlü asit gerekmez. |
| Suda çözünürlük | Orta derecede | Tamamen suda çözünür |
| İyileştirme Hızı | Yavaşça. | Hızlı. |
| Köpüklenme Eğiliminde | Yüksek | Düşük |
| Korozyona Direnci | Orta derecede | - İyi. |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.